List of Districts & Local Associations with Charter No.
| Sl. No. | DistictAssociation | Charter No. | Sl.No. | Local Association | Charter No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiruvananthapuram | 11 | 1 | Thiruvananthapuram South | LA/5/TVM/97-98 |
| 2 | Thiruvananthapuram North | LA/6/TVM/97-98 | |||
| 3 | Kaniyapuram | LA/7/TVM/97-98 | |||
| 2 | Neyyattinkara | 56 | 4 | Neyyattinkara | LA/3/NTK/97-98 |
| 5 | Parassala | LA/2/NTK/97-98 | |||
| 6 | Kattakkada | LA/4/NTK/97-98 | |||
| 7 | Balaramapuram | LA/1/NTK/97-98 | |||
| 3 | Attingal | 50 | 8 | Attingal | LA/66/ATL/97-98 |
| 9 | Nedumangad | LA/32/ATL/97-98 | |||
| 10 | Palode | LA/65/ATL/97-98 | |||
| 11 | Kilimanoor | LA/67/ATL/97-98 | |||
| 12 | Varkala | LA/64/ATL/97-98 | |||
| 4 | Kollam | 59 | 13 | Chavara | LA/89/QLN/97-98 |
| 14 | Chathannoor | LA/90/QLN/97-98 | |||
| 15 | Karunagappally | LA/91/QLN/97-98 | |||
| 16 | Kundara | LA/92/QLN/97-98 | |||
| 17 | Kollam | LA/101/QLN/97-98 | |||
| 5 | Kottarakkara | 61 | 18 | Kottarakkara | LA/125/KTK/97-98 |
| 19 | Kulakkada | LA/126/KTK/97-98 | |||
| 20 | Sasthamcotta | LA/128/KTK/97-98 | |||
| 21 | Veliyam | LA/127/KTK/97-98 | |||
| 6 | Punalur | 69 | 22 | Chadayamangalam | |
| 23 | Anchal | ||||
| 24 | Punalur | ||||
| 7 | Alappuzha | 49 | 25 | Alappuzha | LA/58/ALP/97-98 |
| 26 | Ambalappuzha | ||||
| 27 | Harippadu | LA/139/ALP/98 | |||
| 8 | Cherthala | 70 | 28 | Cherthala | LA/19/CTLA/97-98 |
| 29 | Thuravoor | LA/24/CTLA/97-98 | |||
| 9 | Kuttanadu | 75 | 30 | Mankompu | LA/83/KTD/97-98 |
| 31 | Nedumudy | LA/162/KTD/23-24 | |||
| 32 | Kuttanadu | LA/163/KTD/23-24 | |||
| 10 | Thiruvalla | 48 | 33 | Thiruvalla | LA/151/TRL/98 |
| 34 | Mallappally | LA/156/TVLA/2001 | |||
| 35 | Vennikkulam | LA/150/TRL/98 | |||
| 36 | Pullad | LA/149/TRL/98 | |||
| 37 | Aranmula | LA/60/MVK/97-98 | |||
| 11 | Thrissur | 3 | 38 | ThrissurEast | LA/87/TCR/97-98 |
| 39 | ThrissurWest | LA/88/TCR/97-98 | |||
| 40 | Cherpu | LA/86/TCR/97-98 | |||
| 12 | Irinjalakkuda | 42 | 41 | Irinjalakkuda | LA/130/IJK/97-98 |
| 42 | Chalakkudy | LA/131/IJK/97-98 | |||
| 43 | Kodungalloor | LA/132/IJK/97-98 | |||
| 44 | Mala | LA/129/IJK/97-98 | |||
| 13 | Chavakkad | 19 | 45 | Chavakkad | LA/74/CGD/97-98 |
| 46 | Kunnamkulam | LA/75/CGD/97-98 | |||
| 47 | Mullassery | LA/76/CGD/97-98 | |||
| 48 | Valappad | LA/77/CGD/97-98 | |||
| 49 | Vadakkanchery | LA/136/CHGD/98 | |||
| 14 | Mavelikara | 7 | 50 | Mavelikara | LA/10/MVK/97-98 |
| 51 | Kayamkulam | LA/61/MVK/97-98 | |||
| 52 | Chengannoor | LA/62/MVK/97-98 | |||
| 15 | Ernakulam | 45 | 53 | Ernakulam | LA/71/EKM/97-98 |
| 54 | Mattanchery | LA/98/EKM/97-98 | |||
| 55 | Thrippunithura | LA/72/EKM/97-98 | |||
| 56 | Vypin | LA/73/EKM/97-98 | |||
| 16 | Muvattupuzha | 13 | 57 | Muvattupuzha | LA/117/MUPA/97-98 |
| 58 | Koothattukulam | LA/118/MUPA/97-98 | |||
| 59 | Kallorkkadu | LA/116/MUPA/97-98 | |||
| 60 | Piravom | LA/119/MUPA/97-98 | |||
| 17 | Aluva | 41 | 61 | Aluva | LA/43/ALW/97-98 |
| 62 | Kolenchery | LA/68/ALW/97-98 | |||
| 63 | Angamali | LA/44/ALW/97-98 | |||
| 64 | Paravoor | LA/45/ALW/97-98 | |||
| 18 | Kothamangalam | 64 | 65 | Kothamangalam | LA/99/KGM/97-98 |
| 66 | Perumbavoor | LA/100/KGM/97-98 | |||
| 19 | Palakkad | 14 | 67 | Palakkad | LA/40/PGT/97-98 |
| 68 | Chittoor | LA/41/PGT/97-98 | |||
| 69 | Kollamkodu | LA/79/PGT/97-98 | |||
| 70 | Alathur | LA/78/PGT/97-98 | |||
| 71 | Parali | LA/110/PGT/97-98 | |||
| 72 | Kuzhalmannam | ||||
| 20 | Mannarkkadu | 73 | 73 | Mannarkkadu | LA/80/PGT/97-98 |
| 74 | Cherplassery | LA/102/OTP/97-98 | |||
| 21 | Ottappalam | 58 | 75 | Ottappalam | LA/133/OTP/97-98 |
| 76 | Pattambi | LA/103/OTP/97-98 | |||
| 77 | Shornur | LA/134/OTP/97-98 | |||
| 78 | Thrithala | LA/104/OTP/97-98 | |||
| 22 | Malappuram | 55 | 79 | Malappuram | LA/85/MLP/97-98 |
| 80 | Kondotti | LA/31/MLP/97-98 | |||
| 81 | Mankada | LA/18/MLP/97-98 | |||
| 82 | Perinthalmanna | LA/59/MLP/97-98 | |||
| 83 | Manjery | LA/23/MLP/97-98 | |||
| 84 | Keezhissery | LA/142/MLP/98 | |||
| 23 | Tirurangadi | 74 | 85 | Parappangadi | LA/113/TIR/97-98 |
| 86 | Thanoor | LA/95/TIR/97-98 | |||
| 87 | Vengara | LA/138/TIR/98 | |||
| 24 | Wandoor | 88 | Wandoor | LA/147/MLP/98 | |
| 89 | Areacode | LA/141/MLP/98 | |||
| 90 | Nilambur | LA/120/MLP/97-98 | |||
| 91 | Melattur | LA/84/MLP/97-98 | |||
| 25 | Tirur | 54 | 92 | Tirur | LA/114/TIR/97-98 |
| 93 | Edappal | LA/140/TIR/98 | |||
| 94 | Ponnani | LA/115/TIR/97-98 | |||
| 95 | Kuttippuram | LA/137/TIR/98 | |||
| 26 | Pathanamthitta | 4 | 96 | Adoor | LA/153/PTA/99 |
| 97 | Konni | LA/154/PTA/99 | |||
| 98 | Pandalam | LA/11/MVK/97-98 | |||
| 99 | Pathanamthitta | ||||
| 100 | Ranni | LA/122/PTA/97-98 | |||
| 101 | Kozhenchery | LA/121/PTA/97-98 | |||
| 27 | Kottayam | 9 | 102 | Pampady | LA/108/KTM/97-98 |
| 103 | Changanassery | LA/109/KTM/97-98 | |||
| 104 | KottayaEast | LA/96/KTM/97-98 | |||
| 105 | KottayaWest | LA/97/KTM/97-98 | |||
| 8 | Pala | 47 | 106 | Kozhuvanal | LA/112/PAL/97-98 |
| 107 | Pala | LA/69/PAL/97-98 | |||
| 108 | Ettumanoor | LA/70/PAL/97-98 | |||
| 109 | Ramapuram | LA/111/PAL/97-98 | |||
| 29 | Kaduthuruthy | 110 | Kuravilangad | LA/105/PAL/97-98 | |
| 111 | Vaikom | LA/124/PAL/97-98 | |||
| 30 | Kanjirappally | 18 | 112 | Kanjirappally | LA/94/KJY/97-98 |
| 113 | Erattupetta | LA/93/KJY/97-98 | |||
| 114 | Karukachal | LA/81/KJY/97-98 | |||
| 31 | Thodupuzha | 66 | 115 | Thodupuzha | LA/50/TDPZ/97-98 |
| 116 | Arakulam | LA/49/TDPZA/97-98 | |||
| 117 | Adimali | LA/51/TDPZA/97-98 | |||
| 32 | Kattappana | 65 | 118 | Kattappana | LA/107/KTPA/97-98 |
| 119 | Peerumedu | ||||
| 120 | Nedumkandam | LA/106/KTPA/97-98 | |||
| 33 | Devikulam | 26 | 121 | Munnar | |
| 34 | Kozhikode | 43 | 122 | Kozhikode City | LA/53/KZD/97-98 |
| 123 | Kozhikode Rural | LA/54/KZD/97-98 | |||
| 124 | Chevayur | LA/52/KZD/97-98 | |||
| 125 | Feroke | LA/63/KZD/97-98 | |||
| 35 | Vadakara | 53 | 126 | Vadakara | LA/42/BGA/97-98 |
| 127 | Chombala | LA/29/BGA/97-98 | |||
| 128 | Kunnummal | LA/30/BGA/97-98 | |||
| 129 | Meladi | LA/22/BGA/97-98 | |||
| 130 | Nadapuram | LA/27/BGA/97-98 | |||
| 131 | Koyilandy | LA/26/BGA/97-98 | |||
| 132 | Thodannur | LA/21/BGA/97-98 | |||
| 36 | Thamarassery | 46 | 133 | Thamarassery | LA/56/KZD/97-98 |
| 134 | Balussery | LA/28/BGA/97-98 | |||
| 135 | Perambra | LA/25/BGA/97-98 | |||
| 136 | Kunnamangalam | LA/55/KZD/97-98 | |||
| 137 | Mukkom | ||||
| 138 | Koduvally | ||||
| 37 | Wayanad | 63 | 139 | Sulthanbatheri | LA/12/WND/97-98 |
| 140 | Vythiri | LA/20/WND/97-98 | |||
| 141 | Mananthavadi | LA/39/WND/97-98 | |||
| 38 | Kannur | 52 | 142 | Kannur South | LA/34/CAN/97-98 |
| 143 | Kannur North | LA/33/CAN/97-98 | |||
| 144 | Pappinissery | LA/38/CAN/97-98 | |||
| 39 | Thaliparamba | 72 | 145 | ThaliparambaNorth | LA/35/CAN/97-98 |
| 146 | ThaliparambaSouth | LA/36/CAN/97-98 | |||
| 147 | Irikkur | LA/123/CAN/97-98 | |||
| 148 | Madayi | LA/37/CAN/97-98 | |||
| 149 | Payyannur | LA/46/CAN/97-98 | |||
| 40 | Thalassery | 44 | 150 | ThalasseryNorth | LA/148/TLY/98 |
| 151 | ThalasserySouth | LA/152/TLY/99 | |||
| 152 | Chokli | LA/144/TLY/98 | |||
| 153 | Iritty | LA/135/TLY/97-98 | |||
| 154 | Koothuparamba | LA/143/TLY/98 | |||
| 155 | Mattannur | LA/145/TLY/98 | |||
| 156 | Panoor | LA/146/TLY/98 | |||
| 41 | Kasaragod | 57 | 157 | Kasaragod | LA/8/KGD/97-98 |
| 158 | Kumbla | LA/13/KGD/97-98 | |||
| 159 | Manjeswar | LA/9/KGD/97-98 | |||
| 42 | Kanhangad | 71 | 160 | Chittarickal | LA/17/KHGD/97-98 |
| 161 | Cheruvathur | LA/16/KHGD/97-98 | |||
| 162 | Hosdurg | LA/15/KHGD/97-98 | |||
| 163 | Beckal | LA/14/KHGD/97-98 |
